RESULTADOS DE LA ÚLTIMA JORNADA
49. Nevadis Albolote CV16 – FC Cartagena Algar Surmenor 05/12/21 (13:00) 0 – 3 (16-25/20-25/16-25/0-0/0-0)  
50. Mazzo Construcción AVG – Covirán CDU Atarfe 04/12/21 (17:00) 1 – 3 (25-21/15-25/21-25/24-26/0-0)  
51. Familycash Xátiva VB – Universitat D,Alacant VB 04/12/21 (18:15) 3 – 2 (25-19/22-25/25-21/21-25/15-6)  
52. Mairena Vóley Club – Arona Tenerife Sur 04/12/21 (20:00) 3 – 0 (25-11/25-18/25-18/0-0/0-0)  
53. Leleman VB Valencia – Mintonette Almería 04/12/21 (19:00) 3 – 0 (25-16/25-21/25-12/0-0/0-0)  
54. Opdenergy Benidorm – Vóley Ciutat Cide 04/12/21 (16:00) 1 – 3 (23-25/21-25/25-13/19-25/0-0)  

 

CLASIFICACIÓN Ptos J G3 G2 P1 P0 SF SC PF PC Sanc.
1.  Leleman VB Valencia 25 9 7 2 0 0 27 7 803 687 0
2.  Universitat D,Alacant VB 19 8 6 0 1 1 20 9 646 606 0
3.  Vóley Ciutat Cide 16 9 4 2 0 3 21 15 792 779 0
4.  Mairena Vóley Club 16 9 5 0 1 3 18 14 723 648 0
5.  Covirán CDU Atarfe 16 9 4 1 2 2 19 16 813 733 0
6.  Mazzo Construcción AVG 15 9 5 0 0 4 18 13 741 669 0
7.  FC Cartagena Algar Surmenor 14 8 3 2 1 2 18 13 703 655 0
8.  Opdenergy Benidorm 14 9 4 1 0 4 17 14 704 685 0
9.  Familycash Xátiva VB 10 9 2 1 2 4 13 20 678 706 0
10.  Arona Tenerife Sur 8 9 2 0 2 5 12 21 671 765 0
11.  Nevadis Albolote CV16 6 9 2 0 0 7 7 21 564 664 0
12.  Mintonette Almería 0 9 0 0 0 9 0 27 434 675 0
PRÓXIMOS ENCUENTROS
38 08/12/21 (18:00) FC Cartagena Algar Surmenor – Universitat D,Alacant VB Pabellón Escolar El Algar
55 12/12/21 (14:00) Nevadis Albolote CV16 – Vóley Ciutat Cide Pabellón Municipal de Albolote
56 11/12/21 (16:30) Mintonette Almería – Opdenergy Benidorm Palacio Mediterráneo
57 11/12/21 (17:00) Arona Tenerife Sur – Leleman VB Valencia Pab. Jesús Domínguez Grillo
58 11/12/21 (18:30) Universitat D,Alacant VB – Mairena Vóley Club Pab. Dep. Universidad Alicante
59 11/12/21 (18:00) Covirán CDU Atarfe – Familycash Xátiva VB Pabellón Municipal de Atarfe
60 11/12/21 (19:00) FC Cartagena Algar Surmenor – Mazzo Construcción AVG Pabellón Escolar El Algar