23 noviembre 2024

Uno de cada diez vecinos del Área Metropolitana de Granada está en paro

La comarca cierra el año con 29.013 desempleados en total · Santa Fe es el pueblo que más porcentaje de parados tiene, Láchar el que más pierde respecto al año anterior y Pinos Puente donde más contratos se firman

El paro registrado entre los 32 pueblos del Área Metropolitana de Granada descendió en 2018 en 981 personas respecto al año anterior, hasta situarse en los 29.013 ciudadanos que están sin trabajo por los 29.994 que había en 2017. Esto supone que uno de cada diez ciudadanos metropolitanos está sin trabajo.

Así consta en los datos por municipios del Ministerio de Empleo, consultados por ahoraGranada, que reflejan que la comarca representa el 36,12% del total de los 80.309 parados que existen en la provincia de Granada, en donde la capital cuenta además con 22.438 desempleados, lo que en datos porcentuales supone el 27,93%.

En datos relativos (por porcentaje) los tres municipios que más parados tienen respecto al total de su población son Santa Fe, que alcanza el 11,4%; seguido de Pulianas (11,3) y Pinos Puente, con el 11%; a los que siguen algunos de los municipios más poblados como Las Gabias (10,8%), Maracena (10,2%) o Cenes de la Vega (10,3%) y Armilla (10,1%).

En el lado contrario, los pueblos que menos porcentajes de parados tienen respecto al total de la población son Valderrubio, con el 5,8% del total de habitantes, lo que suponen 121 ciudadanos de los 2.086 empadronados a 1 de enero de 2018. Le siguen los dos pueblos con menos habitantes: Víznar, con un 6,12% del total de ciudadanos; y Dílar, con un 6,74%.En cualquier caso, el pueblo con más parados en datos absolutos es Armilla, con 2.413 ciudadanos en desempleo; teniendo en cuenta que además es el más poblado de la comarca. Le siguen, por razones obvias, los otros con más habitantes como Maracena (2.246) y Las Gabias (2.240).

Si se atiende por otra parte a los pueblos que más han descendido el paro este ejercicio recién acabado, en datos porcentuales, Láchar lidera esta tabla con una caída del 19,6%, que se traduce en 67 parados menos respecto al año anterior; seguido de Víznar (-13%) y Jun (-10,2%). Los tres pueblos en los que más ha aumentado el paro son Dílar (10,48%), Güevéjar (7,59%) y Cájar (3,75%). También subió el paro en Pinos Genil, Santa Fe y Churriana de la Vega.

Paro registrado y tipos de contratos en el Área Metropolitana en 2018

Municipio TOTAL 2018 TOTAL 2017 Diferencia 2018/2017 Población 2018 % Población en paro TOTAL CONTRATOS Indefinidos Temporales Convertidos a Indefinidos
ALBOLOTE 1.650 1.719 -69 18.746 8,8 877 7 831 39
ALFACAR 472 507 -35 5.378 8,78 91 3 86 2
ALHENDIN 916 962 -46 9.168 9,99 129 8 113 8
ARMILLA 2.413 2.566 -153 23.968 10,1 941 29 880 32
ATARFE 1.857 1.971 -114 18.554 10 580 12 551 17
CAJAR 414 399 15 5.070 8,17 50 1 49 .
CENES DE LA VEGA 820 827 -7 7.928 10,3 181 3 174 4
CHAUCHINA 444 446 -2 5.546 8,01 390 9 374 7
CHURRIANA DE LA VEGA 1.591 1.589 2 14.851 10,7 306 6 291 9
CIJUELA 318 346 -28 3.243 9,81 163 5 157 1
CULLAR VEGA 714 760 -46 7.378 9,68 104 1 100 3
DILAR 137 124 13 2.032 6,74 69 . 68 1
FUENTE VAQUEROS 478 502 -24 4.387 10,9 159 3 153 3
GOJAR 493 502 -9 5.703 8,64 22 . 21 1
GÜEVEJAR 255 237 18 2.541 10 132 . 132 .
HUETOR VEGA 1.011 1.031 -20 11.966 8,45 269 3 259 7
JUN 300 334 -34 3.785 7,93 13 . 12 1
LA ZUBIA 1.757 1.813 -56 18.995 9,25 242 14 222 6
LACHAR 275 342 -67 3.354 8,2 248 1 246 1
LAS GABIAS 2.240 2.282 -42 20.703 10,8 232 1 221 10
MARACENA 2.246 2.343 -97 22.047 10,2 265 15 241 9
MONACHIL 729 760 -31 7.826 9,32 1.137 68 1.063 6
OGIJARES 1.096 1.146 -50 14.025 7,81 170 8 153 9
OTURA 581 596 -15 6.917 8,4 164 . 161 3
PELIGROS 1.092 1.133 -41 11.286 9,68 542 40 472 30
PINOS GENIL 112 111 1 1.449 7,73 58 . 58 .
PINOS PUENTE 1.114 1.127 -13 10.144 11 1.058 19 1.036 3
PULIANAS 606 623 -17 5.348 11,3 234 12 205 17
SANTA FE 1.701 1.687 14 14.986 11,4 474 16 447 11
VALDERRUBIO 121 123 -2 2.086 5,8 33 . 33 .
VEGAS DEL GENIL 1.000 1.017 -17 10.981 9,11 321 4 313 4
VIZNAR 60 69 -9 980 6,12 35 . 35 .
ÁREA METROPOLITANA 29.013 29.994 -981 301.371 9,63 9.689 288 9.157 244
GRANADA CAPITAL 22.438 22.708 -270 232.208 9,66 12.515 398 11.782 335
GRANADA PROVINCIA 80.309 83.357 -3.048 912.075 8,81 52.905 2.058 50.091 756

 

Uno de cada diez vecinos del Área Metropolitana de Granada está en paro

 

FOTO: El año cerró en la comarca con 29.013 personas sin empleo en el ‘Cinturón’ granadino. Foto: Álex Cámara