ATARFE: ELECCIONES MUNICIPALES 1995
EL PSOE GANA POR PRIMERA VEZ LA MAYORIA ABSOLUTA CON NUEVE CONCEJALES
Resultados electorales de Atarfe 1995
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 17 |
Censo | 7.919 |
Votos emitidos | 5.676 |
Abstenciones | 2.243 |
Votos en blanco | 41 |
Votos nulos | 28 |
Resultados Votos por Partidos de Atarfe
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE-A | 9 | 2.727 | 48,64% |
IU-LV-CA | 5 | 1.447 | 25,81% |
PP | 3 | 1.107 | 19,74% |
UPAN | 0 | 242 | 4,32% |
FADI | 0 | 84 | 1,50% |
ANTERIORMENTE HEMOS PUBLICADO LAS DIFERENTES ELECCIONES MUNICIPALES. PODÉIS VERLAS EN ESTOS ENLACES:
ATARFE: LAS ELECCIONES MUNICIPALES DESDE 1979-2015