ATARFE EL PUEBLO DEL CNTURÓN CON MAS SEISMOS
El Área Metropolitana, una comarca acostumbrada a los seísmos. El ‘Cinturón’ cierra el año con 85 terremotos de diversa intensidad, una tercera parte de los que se producen en Granada · Atarfe, Pinos Puente, Fuente Vaqueros y Chauchina, los municipios donde más temblores se producen
El Área Metropolitana de Granada es, sin tener en cuenta los datos de la capital, la comarca de la provincia de Granada donde más terremotos se producen.
Según los datos facilitados a ahoraGranada por el Instituto Geográfico Nacional en la comarca se produjeron el año pasado 85 seísmos de diversa intensidad, lo que suponen el 30% del total de 282 que se registraron en toda la provincia, tres menos que en el mismo periodo del año anterior.
Esto supone que un tercio de los temblores registrados en la provincia granadina y corrobora que la comarca del ‘Cinturón’ es una de las zonas de mayor riesgo sísmico existente en el país, junto a otros puntos de la provincia como puede ser la zona de Arenas del Rey, en la comarca del Poniente.
La incidencia de los terremotos del año pasado fue diferente en los municipios del Área Metropolitana de Granada, pues no en todos se registraron seísmos con epicentros en sus términos municipales y en los que hubo, en 23 de 32, no se produjeron ni con la misma intensidad ni en el mismo número.
De este modo, Atarfe fue con una decena el municipio metropolitano en donde más temblores se registraron en 2017 entre los 0,8 y los 2,2 grados, este último registrado el 2 de abril y que contó con una réplica solo a los 11 minutos de 1,8 grados.
Ya con nueve terremotos hay hasta dos municipios del ‘Cinturón’ como fueron los casos de Fuente Vaqueros y Pinos Puente. En el pueblo fuenterino los temblores no superaron en ningún caso los dos grados y tuvieron abril como mes de mayor incidencia con hasta cuatro, algo similar a lo que sucedió en la localidad pinera, en donde en el cuarto mes del año se alcanzaron seis temblores de los nueve en total. En este caso el más elevado se dio el 4 de abril, con 3 grados en la Escala de Righter. Desde mayo en Pinos Puente no se registra ningún terremoto.
Con menos seísmos
Chauchina es el cuarto pueblo del Área Metropolitana que acumula más seísmos en 2017 con ocho, todos ellos por debajo de los 1,7 grados; seguida de Santa Fe (6), Albolote y La Zubia (5), Dílar, Otura y Cájar (4) y Ogíjares y Huétor Vega (3).
Ya con dos temblores se encuentran los municipios de Armilla, Cúllar Vega, Maracena y Monachil; y con uno Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Gójar, Láchar, Peligros, Pinos Genil y Purchil, en Vegas del Genil.
Los terremotos de mayor magnitud en el Área Metropolitana en 2017 se produjeron en Pinos Puente el 4 de abril a las 13.41 horas de 3 grados; seguido del que se produjo en Huétor Vega de 2,8 grados el 1 de octubre y los registrados en Ogíjares y La Zubia, de 2,3 cada uno, y el 10 de febrero y el 8 de octubre respectivamente.
Sólo cinco de los 85 temblores registrados en el ‘Cinturón’ superaron los 2 grados en la Escala de Righter, mientras que en otros ocho no llegaron a alcanzar el grado en total.
Terremotos en el Área Metropolitana en 2017 por municipios
(Fecha/ Hora / Latitud / Longitud / Profundidad / Magnitud / Intensidad / Localización)
ALBOLOTE (5)
07/01/2017 16:02:41 37.2291 -3.6560 0 1.5 0.0 S
25/01/2017 23:44:11 37.2375 -3.6684 0 0.8 0.0 NW
06/03/2017 09:49:06 37.2389 -3.6754 0 1.9 2.0 NW
05/09/2017 04:01:23 37.2530 -3.6812 10 1.5 0.0 NW
05/09/2017 07:43:43 37.2491 -3.6466 5 1.6 0.0 NE
ATARFE (10)
07/01/2017 20:27:29 37.2111 -3.6964 0 1.7 2.0 SW
22/01/2017 01:10:33 37.2039 -3.6750 0 1.4 2.0 SE
22/01/2017 07:49:12 37.2322 -3.6866 0 1.7 2.0 N
19/02/2017 03:33:05 37.2075 -3.6763 0 1.5 0.0 SE
19/02/2017 12:50:10 37.2141 -3.6782 0 1.4 2.0 SE
26/02/2017 11:07:56 37.2301 -3.6883 11 1.9 0.0 N
02/04/2017 16:30:55 37.2209 -3.7112 11 2.2 2.0 W
02/04/2017 16:41:28 37.2272 -3.7127 11 1.8 0.0 W
01/07/2017 07:58:12 37.2189 -3.6761 2 1.2 0.0 SE
20/08/2017 22:03:56 37.2491 -3.6945 1 0.8 0.0 NW
ARMILLA (2)
22/07/2017 08:12:34 37.1510 -3.6177 0 1.1 0.0 NE
11/08/2017 18:08:16 37.1295 -3.6375 3 1.8 0.0 SW
CÁJAR (4)
01/10/2017 23:44:16 37.1294 -3.5584 11 1.5 2.0 SE
02/10/2017 07:57:17 37.1247 -3.5680 0 1.9 2.0 S
04/10/2017 21:51:47 37.1270 -3.5701 0 1.4 0.0 S
18/11/2017 23:06:35 37.1261 -3.5716 0 1.5 0.0 S
CENES DE LA VEGA (1)
08/10/2017 02:43:14 37.1521 -3.5521 15 1.2 0.0 SW
CHAUCHINA (8)
30/03/2017 20:26:44 37.2107 -3.7608 0 1.1 0.0 NE
31/03/2017 00:58:44 37.1946 -3.7660 0 1.5 0.0 SE
26/05/2017 16:25:25 37.1580 -3.7628 5 1.6 0.0 S
26/05/2017 22:49:22 37.1596 -3.7625 0 1.5 0.0 S
26/05/2017 23:22:11 37.1596 -3.7575 5 1.7 0.0 SE
08/06/2017 21:15:30 37.1867 -3.7560 0 1.3 0.0 SE
14/06/2017 02:40:41 37.2037 -3.7556 13 0.8 0.0 E
24/08/2017 17:28:56 37.1643 -3.7587 0 1.2 0.0 SE
CHURRIANA DE LA VEGA (1)
13/08/2017 02:11:41 37.1583 -3.6362 11 0.9 0.0 NE
CÚLLAR VEGA (2)
08/05/2017 18:13:20 37.1585 -3.6908 0 1.4 0.0 W
28/12/2017 19:26:54 37.1598 -3.6997 13 1.3 0.0 W
DÍLAR (4)
22/04/2017 03:51:19 37.0629 -3.5970 10 1.2 0.0 S
11/06/2017 06:59:09 37.0540 -3.5856 10 1.8 1.5 SE
09/12/2017 11:09:52 37.0865 -3.5818 12 1.5 0.0 NE
24/12/2017 12:44:55 37.0901 -3.5848 0 1.2 0.0 NE
FUENTE VAQUEROS (9)
21/01/2017 19:54:01 37.2230 -3.7771 5 1.3 0.0 NE
05/04/2017 06:09:20 37.2302 -3.7708 0 1.6 0.0 NE
05/04/2017 21:07:26 37.2280 -3.7675 0 1.9 0.0 NE
13/04/2017 01:56:37 37.2328 -3.7580 6 0.7 0.0 NE
24/04/2017 12:00:19 37.2356 -3.7672 11 1.6 0.0 NE
01/05/2017 02:07:27 37.2150 -3.7783 0 1.4 0.0 SE
02/05/2017 22:09:41 37.2245 -3.7928 0 1.2 0.0 NW
06/07/2017 21:57:02 37.2417 -3.7928 10 1.3 0.0 NW
20/12/2017 23:24:40 37.2257 -3.7721 0 1.6 0.0 NE
GÓJAR (1)
04/11/2017 19:18:43 37.1012 -3.5851 0 1.5 0.0 E
HUÉTOR VEGA (3)
01/08/2017 01:05:57 37.1601 -3.5621 14 1.0 0.0 NE
01/10/2017 12:06:09 37.1523 -3.5822 0 2.8 3.0 NW
02/10/2017 01:06:33 37.1424 -3.5649 11 1.6 0.0 SE
LÁCHAR (1)
15/10/2017 07:48:49 37.2032 -3.8794 24 1.2 0.0 W
LA ZUBIA (5)
28/07/2017 12:31:13 37.1055 -3.5681 32 1.5 0.0 SE
25/08/2017 04:27:14 37.1127 -3.5710 0 1.4 0.0 SE
01/10/2017 13:00:14 37.1169 -3.5761 0 1.6 0.0 SE
01/10/2017 13:05:04 37.1175 -3.5776 0 1.5 0.0 SE
08/10/2017 11:50:03 37.1377 -3.5962 0 2.3 2.5 NW
MARACENA (2)
06/03/2017 11:03:16 37.2081 -3.6567 0 1.5 1.5 W
07/04/2017 13:05:08 37.2166 -3.6478 0 1.6 0.0 NW
MONACHIL (2)
04/10/2017 02:57:34 37.1174 -3.5512 0 1.0 0.0 SW
08/10/2017 23:57:30 37.1169 -3.5439 0 1.1 0.0 SW
OGÍJARES (3)
10/02/2017 07:03:06 37.1139 -3.6110 10 2.3 2.5 SW
30/07/2017 11:32:39 37.1308 -3.6084 10 1.8 2.0 N
02/11/2017 03:04:53 37.1161 -3.6247 10 1.3 0.0 W
OTURA (4)
25/04/2017 11:58:40 37.0943 -3.6242 0 1.4 0.0 E
15/07/2017 12:09:20 37.0693 -3.6797 10 1.6 0.0 SW
06/09/2017 01:49:19 37.0940 -3.6375 5 1.1 0.0 W
21/09/2017 03:27:54 37.0791 -3.6412 4 0.9 0.0 SW
PELIGROS (1)
05/09/2017 04:21:51 37.2238 -3.6379 3 1.3 0.0 SW
PINOS GENIL (1)
21/09/2017 18:31:14 37.1643 -3.4765 0 1.6 0.0 E
PINOS PUENTE (9)
08/02/2017 19:55:03 37.2416 -3.7532 11 1.6 0.0 SW
03/04/2017 05:50:53 37.2491 -3.7519 0 1.9 0.0 SW
04/04/2017 13:41:59 37.2674 -3.7894 0 3.0 3.0 NW
16/04/2017 12:21:25 37.2506 -3.7272 5 1.3 0.0 E
16/04/2017 13:23:23 37.2652 -3.7611 0 1.2 0.0 NW
22/04/2017 21:42:15 37.2862 -3.7298 0 1.0 0.0 NE
24/04/2017 12:01:33 37.2522 -3.7361 0 1.1 0.0 SE
05/05/2017 02:54:02 37.2743 -3.7595 0 1.4 0.0 NW
19/05/2017 19:54:31 37.2762 -3.7490 2 0.9 0.0 N
SANTA FE (6)
20/01/2017 20:14:39 37.1962 -3.7305 12 1.8 0.0 NW
22/02/2017 05:56:02 37.2007 -3.7157 0 1.6 0.0 N
05/05/2017 14:44:55 37.1756 -3.7157 11 1.6 0.0 S
03/06/2017 03:47:43 37.1720 -3.7290 10 0.7 0.0 SW
28/07/2017 16:50:39 37.1903 -3.7111 0 1.1 0.0 E
20/08/2017 23:08:16 37.1809 -3.7135 0 1.1 0.0 SE
VEGAS DEL GENIL (1)
15/07/2017 23:35:23 37.1772 -3.6883 0 1.0 0.0 W
PUBLICADO EN AHORAGRANADA