9 octubre 2024

Esta información pretende ofrecer una visión actual de la información demográfica puesta a disposición por el INE a través de sus diferentes publicaciones estadísticas, sobre todo usando como fuente el Padrón Municipal que se actualiza anualmente.

https://www.foro-ciudad.com/granada/atarfe/habitantes.html

Mapa edad edificaciones.

En el siguiente mapa se puede observar la edad de los edificios de Atarfe, los datos provienen del Catastro y están actualizados a Octubre de 2019 .
Cada color representa una década, excepto el Negro que representa todos los edificios anteriores a 1900,que suele ser el casco histórico, en el mapa puede apreciarse como ha sido el desarrollo urbanístico de Atarfe a lo largo del tiempo.

En la tabla posterior podemos ver la cantidad de superficie construida (en m2) por década,así como la posición que ocupa el municipio en un Top nacional y provincial para cada década.

Evolución de la población desde 1900 hasta 2021.

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2021 el número de habitantes en Atarfe es de 19.198, 238 habitantes mas que el en el año 2020. En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Atarfe a lo largo de los años.

Evolución de la población desde 1900 hasta 2021 
 
Actualmente la densidad de poblacion en Atarfe es de 406,29 habitantes por Km2. Abajo se puede ver un mapa del casco urbano con las densidad de poblacion por secciones censales, en este caso se usa habitantes por 1.000m2. Se ha dividido por 1000 por lo que si se quiere pasar a Km2 solo hay que multiplicar su valor por 1000.

Mapa con la densidad de población del municipio de Atarfe - 2019
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2021
Año Hombres Mujeres Total
2021 9.627 9.571 19.198
2020 9.487 9.473 18.960
2019 9.320 9.386 18.706
2018 9.254 9.300 18.554
2017 9.189 9.203 18.392
2016 9.011 9.081 18.092
2015 8.852 8.940 17.792
2014 8.744 8.826 17.570
2013 8.546 8.595 17.141
2012 8.430 8.413 16.843
2011 8.250 8.182 16.432
2010 8.007 7.938 15.945
2009 7.787 7.612 15.399
2008 7.474 7.329 14.803
2007 7.073 7.071 14.144
2006 6.695 6.736 13.431
2005 6.423 6.496 12.919
2004 6.117 6.238 12.355
2003 5.779 5.901 11.680
2002 5.695 5.805 11.500
2001 5.566 5.679 11.245
2000 5.431 5.544 10.975
1999 5.554 5.667 11.221
1998 5.173 5.304 10.477
1996 5.167 5.352 10.519
1995 5.277 5.343 10.620
1994 5.203 5.305 10.508
1993 5.085 5.204 10.289
1992 4.958 5.087 10.045
1991 4.941 5.067 10.008
1990 4.957 5.105 10.062
1989 4.918 5.086 10.004
1988 4.872 5.046 9.918
1987 4.815 5.006 9.821
1986 4.759 4.954 9.713
1981 0 0 8.775
1970 0 0 8.427
1960 0 0 8.036
1950 0 0 6.455
1940 0 0 5.785
1930 0 0 4.979
1920 0 0 4.448
1910 0 0 4.261
1900 0 0 2.996
       
A %d blogueros les gusta esto: